Информация для участников

Решением НКО НКЦ (АО) с 14 апреля 2026 г. на фондовом рынке и с 23:50 13 апреля 2026 г. на срочном рынке изменяются следующие риск-параметры:

1. Риск-параметры на Фондовом рынке и рынке депозитов:

 Тикер   Наименование  Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 14.04.2026
S1_min S2_min S3_min S1_min S2_min S3_min
NVTK Новатэк ао 20% 26% 33% 17% 23% 30%
MTSS МТС-ао 20% 26% 39% 17% 23% 30%
MTLR Мечел ао 33% 39% 46% 50% 80% 95%
RTKM Ростел -ао 20% 26% 33% 17% 23% 30%
FLOT Совкомфлот 17% 23% 30% 20% 26% 50%
IVAT iИВА 33% 50% 75% 25% 31% 38%
DATA iАренадата 50% 75% 95% 33% 50% 75%
APTK Аптеки36и6 33% 80% 95% 50% 80% 95%
ETLN ЭталонГруп 50% 75% 95% 33% 50% 75%














 


2. Риск-параметры на Срочном рынке:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Текущий минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения c 23:50 13.04.2026
MR_1 MR_2 MR_3 MR_1 MR_2 MR_3
NOTK обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" 20% 26% 33% 17% 23% 30%
NOTKM обыкновенные акции ПАО "НОВАТЭК" (мини) 20% 26% 33% 17% 23% 30%
MTSI обыкновенные акции ПАО "МТС" 20% 26% 39% 17% 23% 30%
MTLR обыкновенные акции ПАО "Мечел" 33% 39% 46% 50% 80% 95%
RTKM обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" 20% 26% 33% 17% 23% 30%
FLOT обыкновенные акции ПАО "Совкомфлот" 17% 23% 30% 20% 26% 50%
IVAT обыкновенные акции ПАО "ИВА" ао 33% 50% 75% 25% 31% 38%









 

Задать вопрос