Информация для участников

Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 20 марта 2026 г. на срочном рынке и с 23 марта 2026 г. на фондовом рынке изменяются следующие риск-параметры:


1. Риск-параметры на Фондовом рынке и рынке депозитов:
 

Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска:

Тикер Наименование Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 23.03.2026
S1_min S2_min S3_min S1_min S2_min S3_min
OZON МКПАО Озон 33% 50% 75% 25% 31% 75%
SFIN ЭсЭфАй ПАО ао 50% 75% 90% 33% 50% 75%
HEAD МКПАО Хэдхантер 33% 50% 75% 25% 31% 50%
DOMRF ПАО ДОМ.РФ 33% 50% 75% 25% 31% 38%
RAGR Группа Русагро 50% 75% 95% 33% 50% 75%
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 33% 50% 75% 25% 31% 75%
BELU НоваБев Групп ПАО ао 36% 42% 49% 38% 44% 51%
ASTR Группа Астра ао 33% 50% 75% 25% 31% 75%
ENPG МКПАО ЭН+ ГРУП ао 33% 50% 75% 25% 31% 38%
MDMG МКПАО "МД Медикал Груп" 33% 50% 75% 25% 31% 38%
LENT Лента МКПАО ао 33% 50% 75% 25% 31% 38%
FESH ДВ морское пароходство ПАО ао 33% 50% 75% 25% 31% 38%
NMTP НМТП (ПАО) ао 50% 75% 95% 33% 50% 75%
TRMK ПАО ТМК 70% 80% 95% 50% 80% 95%
UNAC Об.авиастр.корп. ПАО ао 50% 75% 95% 33% 50% 75%
MBNK МТС-Банк ао 70% 80% 95% 50% 80% 95%
MRKC ПАО "Россети Центр" ао 50% 75% 95% 33% 50% 75%
VSEH ВИ.ру 50% 75% 95% 33% 50% 75%
LSRG Группа ЛСР ПАО ао 50% 75% 95% 33% 50% 75%
VSMO Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао 40% 57% 82% 33% 50% 75%
PRMD ПРОМОМЕД 50% 75% 95% 33% 50% 75%
MRKP Россети Центр и Приволжье ао 50% 75% 95% 33% 50% 75%

 

2. Риск-параметры на Срочном рынке:
 

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 19:00 20.03.2026
MR_1 MR_2 MR_3 MR_1 MR_2 MR_3
OZON обыкновенные акции МКПАО "ОЗОН" 33% 50% 75% 25% 31% 75%
SFIN обыкновенные акции ПАО "ЭсЭфАй" 50% 75% 90% 33% 50% 75%
HEAD обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер" 33% 50% 75% 25% 31% 50%
BSPB обыкновенные акции ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 33% 50% 75% 25% 31% 75%
BELUGA обыкновенные акции ПАО "НоваБев Групп" 36% 42% 49% 38% 44% 51%
ASTR обыкновенные акции ПАО Группа Астра 33% 50% 75% 25% 31% 75%
ENPG обыкновенные акции МКПАО ЭН+ ГРУП ао 33% 50% 75% 25% 31% 38%
MDMG обыкновенные акции МКПАО "МД Медикал Груп" 33% 50% 75% 25% 31% 38%
FESH обыкновенные акции ПАО "ДВМП" 33% 50% 75% 25% 31% 38%
Задать вопрос