В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
ПАО "Татнефть" ао 3 вып. | TATN | 17% | 22% | 23% | 28% | 30% | 35% | 02.06.2025 |
ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | TATNP | 20% | 25% | 26% | 31% | 33% | 38% | 02.06.2025 |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | LKOH | 20% | 26% | 26% | 32% | 33% | 39% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
ПАО "ЛК "Европлан" | LEAS | 20% | 24% | 55% | 59% | 75% | 79% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
"Интер РАО" ПАО ао | IRAO | 25% | 33% | 31% | 39% | 38% | 46% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
ПАО "Татнефть" ао 3 вып. | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 02.06.2025 |
ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | Акция привилегированная | TATNP | 35% | 77% | 02.06.2025 |
ХЭНДЕРСОН ао | Акция обыкновенная | HNFG | 35% | 77% | 02.06.2025 |
МКПАО "ЦИАН" | Акция обыкновенная | CNRU | 35% | 77% | 02.06.2025 |
МКПАО ЭН+ ГРУП ао | Акция обыкновенная | ENPG | 35% | 77% | 02.06.2025 |
"Яковлев" ПАО ак.об.-3 | Акция обыкновенная | IRKT | 35% | 77% | 02.06.2025 |
Корпоративный центр ИКС 5 | Акция обыкновенная | X5 | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | Акция обыкновенная | LKOH | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
ПИК СЗ (ПАО) ао | Акция обыкновенная | PIKK | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
РУСАЛ ОК МКПАО ао | Акция обыкновенная | RUAL | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
Т-Технологии МКПАО ао | Акция обыкновенная | T | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
МТС-Банк ао | Акция обыкновенная | MBNK | 35% | 77% | 03.06.2025 - 04.06.2025 |
ао ПАО Банк ВТБ | Акция обыкновенная | VTBR | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
ПАО НК Роснефть | Акция обыкновенная | ROSN | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
Сбербанк России ПАО ао | Акция обыкновенная | SBER | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
Группа Аренадата | Акция обыкновенная | DATA | 35% | 77% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
Группа Аренадата | Акция обыкновенная | DATA | 35% | 77% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
Группа Русагро | Акция обыкновенная | RAGR | 35% | 77% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
ПАО "ЛК "Европлан" | Акция обыкновенная | LEAS | 35% | 77% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
Акрон ПАО ао | Акция обыкновенная | AKRN | 35% | 77% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
"Интер РАО" ПАО ао | Акция обыкновенная | IRAO | 35% | 77% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
НоваБев Групп ПАО ао | Акция обыкновенная | BELU | 35% | 77% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
ЭсЭфАй ПАО ао | Акция обыкновенная | SFIN | 35% | 77% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
Абрау-Дюрсо ПАО ао | Акция обыкновенная | ABRD | 35% | 77% | 02.06.2025 |
Корп. ВСМПО-АВИСМА (ПАО) ао | Акция обыкновенная | VSMO | 35% | 77% | 02.06.2025 |
"Газпром" (ПАО) ао | Акция обыкновенная | GAZP | 35% | 77% | 02.06.2025 |
Газпром нефть ПАО ао | Акция обыкновенная | SIBN | 35% | 77% | 02.06.2025 |
ЕвроТранс ао | Акция обыкновенная | EUTR | 35% | 77% | 02.06.2025 |
Лента МКПАО ао | Акция обыкновенная | LENT | 35% | 77% | 02.06.2025 |
"Магнит" ПАО ао | Акция обыкновенная | MGNT | 35% | 77% | 02.06.2025 |
"ФСК - Россети" ПАО | Акция обыкновенная | FEES | 35% | 77% | 02.06.2025 |
Сегежа ао | Акция обыкновенная | SGZH | 35% | 77% | 02.06.2025 |
Совкомбанк ао | Акция обыкновенная | SVCB | 35% | 77% | 02.06.2025 |
Об.авиастр.корп. ПАО ао | Акция обыкновенная | UNAC | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
ЦГРМ ГЕНЕТИКО ао | Акция обыкновенная | GECO | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
Диасофт ао | Акция обыкновенная | DIAS | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | Акция обыкновенная | APTK | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | Акция обыкновенная | GMKN | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
ПАО ИНАРКТИКА | Акция обыкновенная | AQUA | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
КАМАЗ ПАО | Акция обыкновенная | KMAZ | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
МГКЛ ао | Акция обыкновенная | MGKL | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
"МКБ" ПАО ао | Акция обыкновенная | CBOM | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
НМТП (ПАО) ао | Акция обыкновенная | NMTP | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
Ренессанс Страхование ао | Акция обыкновенная | RENI | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
РуссНефть НК ПАО ао | Акция обыкновенная | RNFT | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
АФК "Система" ПАО ао | Акция обыкновенная | AFKS | 35% | 77% | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
Группа Астра ао | Акция обыкновенная | ASTR | 35% | 77% | 03.06.2025 - 04.06.2025 |
Мечел ПАО ао | Акция обыкновенная | MTLR | 35% | 77% | 03.06.2025 - 04.06.2025 |
ПАО ИВА ао | Акция обыкновенная | IVAT | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
Озон Фармацевтика | Акция обыкновенная | OZPH | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
Софтлайн ао | Акция обыкновенная | SOFL | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
Башнефть АНК ао | Акция обыкновенная | BANE | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
ПАО "МОСТОТРЕСТ" ао | Акция обыкновенная | MSTT | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
ПАО "НЛМК" ао | Акция обыкновенная | NLMK | 35% | 77% | 04.06.2025 - 05.06.2025 |
Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | Акция обыкновенная | AFLT | 35% | 77% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
Юнипро ПАО ао | Акция обыкновенная | UPRO | 35% | 77% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
Совкомфлот ао | Акция обыкновенная | FLOT | 35% | 77% | 05.06.2025 - 06.06.2025 |
"Интер РАО" ПАО ао | Акция обыкновенная | IRAO | 35% | 77% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
МГКЛ ао | Акция обыкновенная | MGKL | 35% | 77% | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
TATN | 1.49 | 02.06.2025 |
TATNP | 1.52 | 02.06.2025 |
LKOH | 1.44 | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
IRAO | 1.46 | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
PHOR | 1.52 | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
TATN | 0.07 | 02.06.2025 |
TATNP | 0.08 | 30.05.2025 - 02.06.2025 |
LKOH | 0.07 | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
IRAO | 0.07 | 06.06.2025 - 09.06.2025 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа