С 08 ноября 2022 решением НКО НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Новый минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Действующие лимиты концентрации, шт. | Новые лимиты концентрации, шт. | ||||||
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | 1 уровень | 2 уровень | |||
| 1 | RU000A1050H0 | ЕАБР П3-01 | 100% | 100% | 100% | 34% | 37% | 40% | 2 000 | 2 001 | 200 000 | 1 000 000 |
| 2 | RU000A104TQ2 | ЕАБР 1P-08 | 100% | 100% | 100% | 28% | 31% | 34% | 2 000 | 2 001 | 200 000 | 1 000 000 |
| 3 | RU000A104AQ2 | ИнфрОблP2 | 100% | 100% | 100% | 9% | 12% | 15% | 2 000 | 2 001 | 200 000 | 1 000 000 |
| 4 | RU000A0JQAM6 | ДОМ.РФ15об | 40% | 45% | 50% | 19% | 22% | 25% | 200 000 | 1 000 000 | 140 000 | 700 000 |
| № | Торговый код | Ценная бумага | Действующий Scen_UP, % | Действующий Scen_DOWN, % | Новый Scen_UP, % | Новый Scen_DOWN, % |
| 1 | RU000A104AQ2 | ИнфрОблP2 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 2 | RU000A0JQAM6 | ДОМ.РФ15об | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 3 | RU000A1050H0 | ЕАБР П3-01 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 |
| 4 | RU000A104TQ2 | ЕАБР 1P-08 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.25 |
На фондовом рынке и рынке депозитов изменяется признак приема в обеспечение:
1. С 08 ноября 2022 по следующим ценным бумагам:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам (действующее значение) | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам (новое значение) |
| 1 | XS2363250833 | GAZ-31 | Да | Нет |
| 2 | XS2301292400 | GAZ-27 EUR | Да | Нет |
| 3 | XS2291819980 | GAZ-29 | Да | Нет |
| 4 | XS2196334671 | GAZ-27_2 | Да | Нет |
| 5 | XS2159874002 | LUK-30 | Да | Нет |
| 6 | XS2157526315 | GAZ-25 EU2 | Да | Нет |
| 7 | XS2124187571 | GAZ-30 | Да | Нет |
| 8 | XS1951084471 | GAZ-26 | Да | Нет |
| 9 | XS1911645049 | GAZ-24_2 E | Да | Нет |
| 10 | XS1843434959 | MMK-24 | Да | Нет |
| 11 | XS1795409082 | GAZ-26 EUR | Да | Нет |
| 12 | XS1721463500 | GAZ-24 EUR | Да | Нет |
| 13 | XS1592279522 | GAZ-24 GBP | Да | Нет |
| 14 | XS1514045886 | LUK-26 | Да | Нет |
| 15 | XS0906949523 | GAZ-25 EUR | Да | Нет |
| 16 | XS0893212398 | VEB-23 EUR | Да | Нет |
| 17 | XS0885736925 | GAZ-28 | Да | Нет |
| 18 | XS0316524130 | GAZPR-37 | Да | Нет |
| 19 | RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | Нет | Да |
| 20 | RU000A1057P8 | РусГидрБП6 | Нет | Да |
| 21 | RU000A1057D4 | МЕТАЛИН1P2 | Нет | Да |
| 22 | RU000A1057A0 | МЕТАЛИН1P1 | Нет | Да |
| 23 | RU000A1056U0 | ГазпромКЗО | Нет | Да |
| 24 | RU000A1056S4 | ФСК ЕЭС Б5 | Нет | Да |
| 25 | RU000A1055Q0 | ДОМ 1P-12R | Нет | Да |
| 26 | RU000A105559 | ФСК ЕЭС1Р6 | Нет | Да |
| 27 | RU000A1054W1 | Полюс Б1P2 | Нет | Да |
| 28 | RU000A1052E3 | ДОМ 1P-11R | Нет | Да |
| 29 | RU000A1050H0 | ЕАБР П3-01 | Нет | Да |
| 30 | RU000A104ZA3 | ДОМ 1P-10R | Нет | Да |
| 31 | RU000A104Z63 | ВЭБ1P-32 | Нет | Да |
| 32 | RU000A104Z48 | ВЭБ2P-33 | Нет | Да |
| 33 | RU000A104XW2 | СибурХ1Р01 | Нет | Да |
| 34 | RU000A104TQ2 | ЕАБР 1P-08 | Нет | Да |
| 35 | RU000A104SY8 | РЖД 1Р-25R | Нет | Да |
| 36 | RU000A104SX0 | РЖД 1Р-24R | Нет | Да |
| 37 | RU000A104HU9 | ВЭБ1P-К399 | Нет | Да |
| 38 | RU000A104B46 | ГПБ001P21P | Нет | Да |
| 39 | RU000A104AQ2 | ИнфрОблP2 | Нет | Да |
| 40 | RU000A1049K6 | АЛЬФАБ2Р16 | Нет | Да |
| 41 | RU000A104925 | РСХБ2Р11 | Нет | Да |
| 42 | RU000A1046G0 | ВТБ Б1-252 | Нет | Да |
| 43 | RU000A1042W6 | ВЭБP-31 | Нет | Да |
| 44 | RU000A103RD6 | ИнфрОблP1 | Нет | Да |
| 45 | RU000A103FY7 | ВЭБ1P-30В | Нет | Да |
| 46 | RU000A103AT8 | Атомэнпр01 | Нет | Да |
| 47 | RU000A1031Z2 | ВЭБ1P-29 | Нет | Да |
| 48 | RU000A1031Y5 | ВЭБ1P-28 | Нет | Да |
| 49 | RU000A1031U3 | ВЭБ1P-26 | Нет | Да |
| 50 | RU000A1031T5 | ВЭБ1P-25 | Нет | Да |
| 51 | RU000A1031S7 | ВЭБ1P-24 | Нет | Да |
| 52 | RU000A102K96 | ВЭБ1P-23В | Нет | Да |
| 53 | RU000A102FC5 | ВЭБ1P-22 | Нет | Да |
| 54 | RU000A101WF5 | ВЭБ 1P-21 | Нет | Да |
| 55 | RU000A101WE8 | ВЭБ1P-20 | Нет | Да |
| 56 | RU000A101TB0 | ВЭБ 1P-19 | Нет | Да |
| 57 | RU000A101R90 | МЕТАЛИНБ10 | Нет | Да |
| 58 | RU000A101EF3 | МЕТАЛИНБ04 | Нет | Да |
| 59 | RU000A1013P1 | ВЭБ1P-18 | Нет | Да |
| 60 | RU000A100YF3 | МЕТАЛИНБ03 | Нет | Да |
| 61 | RU000A100GY1 | ВЭБ 1P-17 | Нет | Да |
| 62 | RU000A100B73 | МЕТАЛИНБ09 | Нет | Да |
| 63 | RU000A1003W8 | ВЭБ 1P-14 | Нет | Да |
| 64 | RU000A1001V4 | ВЭБ 1P-13 | Нет | Да |
| 65 | RU000A0ZZ1H2 | ОГК-2 1P3R | Да | Нет |
| 66 | RU000A0ZYLJ9 | ВЭБПБО1Р11 | Нет | Да |
| 67 | RU000A0JXU48 | ВЭБ ПБО1Р8 | Нет | Да |
| 68 | RU000A0JWUB5 | РосбнБО12 | Да | Нет |
| 69 | RU000A0JWGS8 | РосбанкБ20 | Да | Нет |
| 70 | RU000A0JW6P7 | ВЭБ ПБО1Р1 | Нет | Да |
| 71 | RU000A0JW5H6 | МЕТАЛИНБ07 | Нет | Да |
| 72 | RU000A0JVWA5 | РосбанкБ19 | Да | Нет |
| 73 | RU000A0JVUY9 | РосбанкБО8 | Да | Нет |
| 74 | RU000A0JVNB2 | РосбанкБ25 | Да | Нет |
| 75 | RU000A0JTMK9 | РусГидро08 | Да | Нет |
| 76 | RU000A0JTMG7 | РусГидро07 | Да | Нет |
| 77 | RU000A0JTLL9 | МЕТАЛИНВ 3 | Нет | Да |
| 78 | RU000A0JTLJ3 | МЕТАЛИНВ 2 | Нет | Да |
| 79 | CH1120085688 | GAZ-27 CHF | Да | Нет |
2. С 10 ноября 2022 по следующим ценным бумагам:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам (действующее значение) | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам (новое значение) |
| 1 | RUAL | РУСАЛ ао | Нет | Да |
| 2 | POLY | Polymetal | Да | Нет |
| 3 | PIKK | ПИК ао | Нет | Да |