Информация для участников

В связи с допуском к сделкам Т+ новых облигаций с 19.04.2019г. будут установлены следующие риск-параметры:

Торговый код Ценная бумага Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % Лимит концентрации, шт.
1 уровень, S1_min 2 уровень, S2_min 3 уровень, S3_min 1 уровень 2 уровень
1 RU000A1008Z0 ЕвроХим МХК АО БО-001Р-03 14% 17% 20% 380 000 1 900 000
2 RU000A1005H4 МОЭК ПАО БО 001Р-01 14% 17% 20% 100 000 500 000
3 RU000A0ZZZ17 Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 20% 23% 26% 300 000 1 500 000
4 RU000A0JWEU9 Промсвязьбанк ПАО БО-П01 12% 15% 18% 280 000 1 400 000
5 RU000A1008D7 РЖД ОАО БО 001Р-14R 24% 27% 30% 220 000 1 100 000
6 RU000A1008V9 РОСНАНО АО 08 18% 21% 24% 268 000 1 340 000
7 RU000A1008P1 ПАО НК Роснефть 002P-06 17% 20% 23% 200 000 1 000 000
8 RU000A1008F2 Россельхозбанк АО БО-08Р 8% 11% 14% 200 000 1 000 000
9 RU000A1008W7 Северсталь ПАО БО-06 17% 20% 23% 200 000 1 000 000
10 RU000A1008B1 Тинькофф Банк БО 001Р-02R 14% 17% 20% 200 000 1 000 000
11 XS1951084471 GAZ CAPITAL S.A. 21% 24% 27% 25 000 125 000

И решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов с 22.04.2019г. изменяются риск-параметры по следующей облигации:

Торговый код Название Действующие Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Новые Минимальные ограничительные уровни Ставок рыночного риска Лимит концентрации, шт.
1 уровень, S1_min 2 уровень, S2_min 3 уровень, S3_min 1 уровень, S1_min 2 уровень, S2_min 3 уровень, S3_min 1 уровень 2 уровень
1 RU000A0JWBH2 ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R 100% 100% 100% 12% 15% 18% 300 000 1 500 000