Информация для участников

Решением НКО НКЦ (АО) с 23:50 7 сентября 2026 г. на срочном рынке и с 8 сентября 2026 г. на фондовом рынке изменяются следующие риск-параметры:


1. Риск-параметры на Фондовом рынке и рынке депозитов:
 

Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 08.09.2026
MR_1 MR_2 MR_3 MR_1 MR_2 MR_3
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО) 25 31 38 20 26 33
UGLD ПАО "ЮГК" 70 85 100 50 80 95
HEAD МКПАО "Хэдхантер" 25 31 50 20 26 50
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 25 31 75 20 26 50
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП" 25 31 38 20 26 33
NMTP ПАО "НМТП" 33 50 75 25 31 38
LSNGP ПАО "Россети Ленэнерго" 33 50 75 25 31 38
OZPH ПАО "Озон Фармацевтика" 33 50 75 25 31 38
MBNK ПАО "МТС-Банк" 50 80 95 33 50 75
VKCO МКПАО "ВК" 26 32 39 29 35 42
WUSH ПАО "ВУШ Холдинг" 33 50 75 50 80 95
RTKM ПАО "Ростелеком" 17 23 30 20 26 33
HYDR ПАО "РусГидро" 20 26 33 25 31 38
RASP ПАО "Распадская" 17 23 30 25 31 38
RTKMP ПАО "Ростелеком" 25 31 38 33 50 75
LEAS ПАО "ЛК "Европлан" 20 55 75 33 50 75
DIAS ПАО "Диасофт" 25 35 50 33 50 75
NKHP ПАО "НКХП" 33 50 75 50 80 95
ELFV ПАО "ЭЛ5-Энерго" 33 50 75 50 80 95
GCHE ПАО "Группа Черкизово" 33 50 75 50 80 95
ABIO ПАО "Артген" 33 50 75 50 80 95
AKRN ПАО "Акрон" 33 43 54 50 80 95
ELMT ПАО "Элемент" 33 50 75 50 80 95
NKNCP ПАО "Нижнекамскнефтехим" 33 50 75 50 80 95
ABRD ПАО "Абрау – Дюрсо" 33 50 75 50 80 95
CHMK ПАО "ЧМК" 50 75 95 70 80 95



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Риск-параметры на Срочном рынке:
 

Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 23:50 07.09.2026
MR_1 MR_2 MR_3 MR_1 MR_2 MR_3
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО) 25 31 38 20 26 33
HEAD МКПАО "Хэдхантер" 25 31 50 20 26 50
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 25 31 75 20 26 50
ENPG МКПАО "ЭН+ ГРУП" 25 31 38 20 26 33
NMTP ПАО "НМТП" 33 50 75 25 31 38
VKCO МКПАО "ВК" 26 32 39 29 35 42
WUSH ПАО "ВУШ Холдинг" 33 50 75 50 80 95
RTKM ПАО "Ростелеком" 17 23 30 20 26 33
HYDR ПАО "РусГидро" 20 26 33 25 31 38
RASP ПАО "Распадская" 17 23 30 25 31 38
RTKMP ПАО "Ростелеком" 25 31 38 33 50 75
LEAS ПАО "ЛК "Европлан" 20 55 75 33 50 75
DIAS ПАО "Диасофт" 25 35 50 33 50 75
Задать вопрос