Информация для участников

В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 23:50 07.09.2026 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска Лимит концентрации, шт.
MR_1 MR_2 MR_3 1 уровень 2 уровень
AMDF Фиксинг МосБиржи AMD 19% 30% 42% 252 1260
AMZNF Фиксинг МосБиржи AMZN 13% 21% 29% 452 2262
NFLXF Фиксинг МосБиржи NFLX 18% 33% 41% 1424 7121
TSLAF Фиксинг МосБиржи TSLA 20% 32% 46% 323 1616
COHRF Фиксинг МосБиржи COHR 20% 32% 45% 424 2120
LITEF Фиксинг МосБиржи LITE 19% 32% 90% 133 668
HOODF Фиксинг МосБиржи HOOD 30% 47% 90% 1102 5511
APPF Фиксинг МосБиржи APP 26% 43% 58% 366 1834
NBISF Фиксинг МосБиржи NBIS 50% 70% 90% 575 2878
SNDKF Фиксинг МосБиржи SNDK 30% 47% 73% 73 367




















В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 23:50 14.09.2026 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:

Код базового актива Фьючерсный контракт на Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска Лимит концентрации, шт.
MR_1 MR_2 MR_3 1 уровень 2 уровень
BSXF Фиксинг МосБиржи BSX 12% 17% 25% 2420 12100
CMGF Фиксинг МосБиржи CMG 20% 32% 45% 3061 15307
LULUF Фиксинг МосБиржи LULU 22% 35% 49% 957 4789
SMCIF Фиксинг МосБиржи SMCI 41% 65% 90% 3151 15755
PANWF Фиксинг МосБиржи PANW 28% 44% 63% 320 1603
CVNAF Фиксинг МосБиржи CVNA 41% 65% 92% 1607 8035
CRWDF Фиксинг МосБиржи CRWD 19% 30% 42% 535 2676
UBERF Фиксинг МосБиржи UBER 17% 30% 39% 1524 7623
DASHF Фиксинг МосБиржи DASH 21% 33% 90% 502 2514
COINF Фиксинг МосБиржи COIN 35% 55% 78% 646 3234
























 

Задать вопрос