Информация для участников

С 31 августа 2026 решением НКО НКЦ (АО) изменяются следующие риск-параметры на Фондовом рынке и рынке депозитов:

Торговый код Ценная бумага Действующий минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска Новый минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска
1-ый уровень, S1_min 2-ой уровень, S2_min 3-ий уровень, S3_min 1-ый уровень, S1_min 2-ой уровень, S2_min 3-ий уровень, S3_min
1 RU000A10DJA3 Нижегородская область, 34017 100% 100% 100% 30% 40% 50%
2 RU000A10DG60 Новосибирская область, 34027 100% 100% 100% 30% 40% 50%
3 RU000A106YE3 Минфин Магаданской области, 34003 50% 60% 70% 11% 14% 17%
4 RU000A105NT6 Минфин Магаданской области, 34002 50% 60% 70% 11% 14% 17%
5 RU000A10F8Q7 Ростовская область, 34001 50% 60% 70% 12% 15% 18%
6 RU000A10DLP7 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 30% 40% 50% 7% 10% 13%
7 RU000A102H34 Ставропольский край, 35004 30% 40% 50% 8% 11% 14%
8 RU000A10DMS9 Ямало-Ненецкий автономный округ, 34005 30% 40% 50% 11% 14% 17%
9 RU000A10CSP4 Республика Башкортостан, 34016 18% 21% 24% 7% 10% 13%
10 RU000A10DWW0 Самарская область, 34016 19% 22% 25% 9% 12% 15%
11 RU000A1011B5 Краснодарский край, 35003 15% 18% 21% 6% 9% 12%
12 RU000A10F7J4 Республика Саха (Якутия), 34006 21% 24% 27% 14% 17% 20%
13 RU000A102FV5 Челябинская область, 35001 12% 15% 18% 6% 9% 12%
14 RU000A10DWF5 Республика Башкортостан, 24017 14% 17% 20% 11% 14% 17%
15 RU000A102KN2 Калининградская область, 35003 10% 13% 16% 7% 10% 13%
16 RU000A1033Z8 Москва, 74 11% 14% 17% 9% 12% 15%
17 RU000A10D4D6 Амурская область, 31002 11% 14% 17% 9% 12% 15%
18 RU000A1033B9 Республика Саха (Якутия), 35015 11% 14% 17% 9% 12% 15%
19 RU000A102CT6 Свердловская область, 35009 8% 11% 14% 6% 9% 12%
20 RU000A102A15 Санкт-Петербург, 35003 7% 10% 13% 6% 9% 12%
21 RU000A102CR0 Московская область, 35015 7% 10% 13% 6% 9% 12%
22 RU000A102G35 Московская область, 35016 7% 10% 13% 6% 9% 12%
23 RU000A1010D3 Республика Саха (Якутия), 35013 8% 11% 14% 7% 10% 13%
24 RU000A10BV22 Республика Башкортостан, 34015 7% 10% 13% 6% 9% 12%
25 RU000A101U61 Ульяновская область, 35002 30% 40% 50% 30% 33% 36%
26 RU000A1087F6 Ульяновская область, 34008 30% 40% 50% 30% 33% 36%
27 RU000A10DBD4 Ульяновская область, 34011 30% 40% 50% 30% 33% 36%
28 RU000A10BTJ7 Ульяновская область, 34010 30% 40% 50% 30% 33% 36%
29 RU000A109RR3 Ульяновская область, 34009 30% 40% 50% 30% 33% 36%
30 RU000A1040S8 Ульяновская область, 34004 30% 40% 50% 30% 33% 36%
31 RU000A10F751 Ульяновская область, 34013 30% 40% 50% 30% 33% 36%
32 RU000A106607 Ульяновская область, 34005 30% 40% 50% 30% 33% 36%
33 RU000A1043K9 Нижегородская область, 35016 28% 31% 34% 30% 40% 50%
34 RU000A107B19 Новосибирская область, 35023 17% 20% 23% 30% 40% 50%
35 RU000A10ABC2 Новосибирская область, 34026 15% 18% 21% 30% 40% 50%
36 RU000A1099S4 Новосибирская область, 34024 15% 18% 21% 30% 40% 50%
37 RU000A10BW70 Томская область, 34074 30% 40% 50% 100% 100% 100%
38 RU000A10AC75 Томская область, 34072 30% 40% 50% 100% 100% 100%
39 RU000A10DWQ2 Томская область, 34076 30% 40% 50% 100% 100% 100%
40 RU000A1024L7 Томская область, 35067 30% 40% 50% 100% 100% 100%
41 RU000A104BC0 Калининградская область, 35004 11% 26% 40% 100% 100% 100%

 

Торговый код Ценная бумага Признак запрета коротких продаж (действующее значение) Признак запрета коротких продаж (новое значение)    
   
1 RU000A10DJA3 Нижегородская область, 34017 Да Нет    
2 RU000A10DG60 Новосибирская область, 34027 Да Нет    
3 RU000A10BW70 Томская область, 34074 Нет Да    
4 RU000A10AC75 Томская область, 34072 Нет Да    
5 RU000A10DWQ2 Томская область, 34076 Нет Да    
6 RU000A1024L7 Томская область, 35067 Нет Да    
7 RU000A104BC0 Калининградская область, 35004 Нет Да    
Задать вопрос