ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМ НКО НКЦ (АО)
| № п/п | Наименование услуги | Тариф в российских рублях |
|
НДС не облагается | |
| 1.1. | Открытие банковского счета | |
| 1.1.1. | Открытие первого банковского счета | 1500 |
| 1.1.2. | Открытие второго и далее банковских счетов | 1000 |
| 1.2. | Закрытие банковского счета | Не взимается |
| 1.3. | Перевод денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях: | Тариф установлен за каждый документ |
| 1.3.1. | На основании распоряжения Клиента, принятого: | |
| 1.3.1.1. | По системе "Клиент-Клиринг Банк" | 30 |
| 1.3.1.2. | По SWIFT/по СПФС | 100 |
| 1.3.1.3. | На бумажном носителе | 500 |
| 1.3.2. | C использованием сервиса срочного перевода | 70 (взимается дополнительно за каждый документ) |
| 1.3.3. | В пользу бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов | Не взимается |
| 1.4. | Перевод денежных средств с банковского счета Клиента на банковские счета других Клиентов в НКО НКЦ (АО) на основании распоряжения Клиента, принятого: | Тариф установлен за каждый документ |
| 1.4.1. | По системе "Клиент-Клиринг Банк" | 10 |
| 1.4.2. | По SWIFT/по СПФС | 100 |
| 1.4.3. | На бумажном носителе | 500 |
| 1.5. | Перевод остатка денежных средств по заявлению Клиента на закрытие банковского счета | 10% от суммы перевода, но не более 500 рублей |
| 1.6. | Предоставление выписки по банковскому счету и приложений к ней: | |
| 1.6.1. | По системе "Клиент-Клиринг Банк" | Не взимается |
| 1.6.2. | По SWIFT/по СПФС | 250 |
| 1.7. | Изменение или аннулирование распоряжения на перевод денежных средств | 300 |
| 1.8. | Подготовка письма с уточнением реквизитов платежа | 400 |
| 1.9. | Розыск денежных средств, не поступивших на банковский счет | 1000 |
|
НДС не облагается | |
| 2.1. | Открытие банковского счета | |
| 2.1.1. | Открытие первого банковского счета | 1500 |
| 2.1.2. | Открытие второго и далее банковских счетов | 1000 |
| 2.2. | Закрытие банковского счета | Не взимается |
| 2.3. | Перевод денежных средств на счета в других кредитных организациях на основании распоряжения Клиента, принятого:2 | Тариф установлен за каждый документ |
| 2.3.1. | По системе "Клиент-Клиринг Банк" | 300 |
| 2.3.2. | По системе SWIFT/по СПФС | 500 |
| 2.3.3. | На бумажном носителе | 750 |
| 2.4. | Перевод денежных средств с банковского счета Клиента на банковские счета других Клиентов в НКО НКЦ (АО) на основании распоряжения Клиента, принятого: | Тариф установлен за каждый документ |
| 2.4.1. | По системе "Клиент-Клиринг Банк" | 10 |
| 2.4.2. | По системе SWIFT/по СПФС | 100 |
| 2.4.3. | На бумажном носителе | 500 |
| 2.5. | Перевод остатка денежных средств по заявлению Клиента на закрытие банковского счета | 10% от суммы перевода, но не более 500 рублей |
| 2.6. | Предоставление выписки по банковскому счету и приложений к ней: | |
| 2.6.1. | По системе "Клиент-Клиринг Банк" | Не взимается |
| 2.6.2. | По SWIFT/по СПФС | 250 |
| 2.7. | Изменение или аннулирование распоряжения на перевод денежных средств | 2000 |
| 2.8. | Розыск денежных средств, не поступивших на банковский счет Клиента | 2000 |
| 2.9. | Подготовка письма с уточнением реквизитов платежа по заявлению Клиента | 1000 |
|
||
| 3.1. | Заверение дубликата выписки и приложений к ней | 500 за пакет (без НДС)4 |
| 3.2. | Предоставление дубликата выписки и приложений к ней | 500 за пакет (НДС не облагается) |
| 3.3. | Заверение дубликатов других документов, связанных с расчетным обслуживанием | 200 за документ (без НДС)4 |
| 3.4. | Конверсионные операции | По курсу НКО НКЦ (АО) |
| 3.5. | Предоставление по запросу Клиента экземпляра электронного распоряжения на перевод денежных средств на бумажном носителе с отметкой НКО НКЦ (АО) об исполнении | 20 (НДС не облагается) |
| 3.6. | Предоставление справки по банковскому счету по запросу Клиента, в том числе для аудиторской компании | 1000 (НДС не облагается) |
| 3.7. | Предоставление справки по банковскому счету по запросу Клиента, в том числе для аудиторской компании, составленной на иностранном языке | 3000 (НДС не облагается) |
|
Комиссия, облагаемая НДС 4 | |
| 4.1. | По операциям клиентов - резидентов, осуществляемым на основании контракта (кредитного договора), поставленного на учет в НКО НКЦ (АО) | 0,1% от суммы платежа/поступления, но не более 5000 |
| 4.2. | Постановка на учет в НКО НКЦ (АО) контракта (кредитного договора) | 1000 |
| 4.3. | Принятие на учет контракта (кредитного договора) из другой кредитной организации | 1500 |
| 4.4. | Снятие контракта (кредитного договора) с учета в НКО НКЦ (АО) | 500 |
| 4.5. | Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другую кредитную организацию | 3000 |
| 4.6. | Оформление справки о подтверждающих документах по заявлению Клиента | 400 |
| 4.7. | Предоставление по заявлению Клиента копий документов из досье по контракту (кредитному договору) Клиента | 100 (за лист) |
| 4.8. | По операциям клиентов-резидентов, требующим валютного контроля, по которым не требуется постановка на учет контракта (кредитного договора) | 300 |
| 4.9. | По операциям клиентов-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 300 |
| 5. Операции с драгоценными металлами:6 | ||
| 5.1. | Открытие счета в драгоценном металле | Не взимается |
| 5.2. | Закрытие счета в драгоценном металле | Не взимается |
| 5.3. | Предоставление Клиенту выписки по счету в драгоценном металле | Не взимается |
| 5.4. | Перевод драгоценных металлов между счетами Клиентов НКО НКЦ (АО) | Не взимается |
| 5.5. | Зачисление драгоценных металлов на счета Клиента в драгоценных металлах | Не взимается |