По состоянию на конец дня 31.12.2020
Рынок/категория | Категория «А» | Категория «О» | Категория «Б» | Категория «В» | Категория «К» |
---|---|---|---|---|---|
Фондовый рынок и рынок депозитов | 1 | 267 | 152 | 1 | |
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов | 1 | 2 | 289 | 104 | 1 |
Срочный рынок | 95 | ||||
Рынок СПФИ | 52 | ||||
Товарный рынок | 13 |
Категории Участников клиринга | Количество | |||
---|---|---|---|---|
Резиденты | 497 | |||
В том числе: | Кредитные организации | 280 | ||
Некредитные организации | 217 | |||
В том числе: | Государственные корпорации | 1 | ||
Некредитные организации, осуществляющие лицензируемую деятельность на финансовом рынке* | 126 | |||
В том числе: | 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг | 96 | ||
2) страховые организации и общества взаимного страхования | 22 | |||
3) некредитные организации, осуществляющие деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию | 2 | |||
4) акционерные инвестиционные фонды | 0 | |||
5) некредитные организации, осуществляющие деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | 12 | |||
Некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или лицами, осуществляющие иную лицензируемую деятельность на финансовом рынке | 90 | |||
В том числе: | Микрофинансовые организации | 2 | ||
Нерезиденты | 20 | |||
В том числе: | Банки-нерезиденты | 19 | ||
В том числе: | Банки ЕврАзЭс/ЕАЭС | 17 | ||
В том числе | национальные (центральные) банки стран ЕврАзЭС/ЕАЭС | 2 | ||
Некредитные организации | 1 | |||
В том числе: | нерезиденты, имеющие действующее специальное разрешение на осуществление операций на финансовых рынках, выданное компетентным органом государства учреждения Участника клиринга | 1 | ||
нерезиденты, не имеющие действующее специальное разрешение на осуществление операций на финансовых рынках, выданное компетентным органом государства учреждения Участника клиринга | 0 | |||
Международные организации | 3 |
*Поскольку участники клиринга, имеющие одновременно лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, входят в две категории, то сумма участников по подкатегориям не равна количеству некредитных организаций, осуществляющих лицензируемую деятельность на финансовом рынке