Валютный рынок и рынок драгоценных металлов | Фондовый и денежный рынок | Срочный рынок | Рынок Стандартизированных ПФИ | Товарный рынок | |
Выделенный капитал НКЦ (“skin in the game”) | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,1 |
Дополнительный выделенный капитал НКЦ | 3 | ||||
Гарантийный фонд | 2,880 | 2,255 | 0,940 | 0,520 | 0,010 |
Взнос ПАО "Московская биржа" в Гарантийный фонд (вносится по требованию НКЦ) | 5 | ||||
Капитал НКЦ | 77,136 |
Информация в млрд.руб. по состоянию на 01.04.2021