Банковская отчетность
                        +--------------+-----------------------------------------+
                        |Код территории|   Код кредитной организации (филиала)   |
                        |  по ОКАТО    +-----------------+-----------------------+
                        |              |    по ОКПО      | Регистрационный номер |
                        |              |                 |  (/порядковый номер)  |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+
                        |45286575000   |96537839         |       3466            |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+



                     ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
                      ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                               по состоянию на 01.04.2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк НКЦ (АО)

Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.


                                                          Код формы по ОКУД 0409135
                                                                       Месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
          обязательных нормативов

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|               Код обозначения                  |          Сумма, тыс.руб.       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8700.1                        | 105468016                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8700.2                        | 105468016                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8700.0                        | 105468016                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8702                          | 265013                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8703.1                        | 24494                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8703.2                        | 24494                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8703.0                        | 24494                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8704.1                        | 879779                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8704.2                        | 879779                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8704.0                        | 879779                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8705                          | 0.94                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8706                          | 3000000                        |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8708.1                        | 341017932                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8708.2                        | 341017932                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8708.0                        | 341017932                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8710.1                        | 519583974                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8710.2                        | 519583974                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8710.0                        | 519583974                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8711.1                        | 172937                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8711.2                        | 172937                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8711.0                        | 172937                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8713.1                        | 211167598                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8713.2                        | 211167598                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8713.0                        | 211167598                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812.1                        | 47858400                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812.2                        | 47858400                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812.0                        | 47858400                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8868                          | 23535                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8869                          | 140262054                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8870                          | 24381598                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8874                          | 9302                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8885                          | 39329628                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8908                          | 20657182                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          | 761071943                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912.1                        | 341017932                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912.2                        | 341017932                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912.0                        | 341017932                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          | 74109                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          | 340996430                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8926                          | 500                            |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8933                          | 149535                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          | 88064898                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          | 987519                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          | 172888                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953.1                        | 519583974                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953.2                        | 519583974                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953.0                        | 519583974                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8954.1                        | 172937                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8954.2                        | 172937                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8954.0                        | 172937                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956.1                        | 32271491                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956.2                        | 32271491                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956.0                        | 32271491                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957.1                        | 14583630                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957.2                        | 14583630                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957.0                        | 14583630                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          | 10743                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964.1                        | 185943222                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964.2                        | 185943222                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964.0                        | 185943222                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8967                          | 245051                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8972                          | 57515771                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8987                          | 145673464                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          | 211788749                      |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8990                          | 9507                           |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          | 252238                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8994                          | 27068                          |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8995                          | 1748006                        |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          | 495218                         |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          | 73947550                       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для
          расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариск0 =      401723899
Ар11   =      344208128
Ар12   =      344208128
Ар10   =      344208128
Ар21   =      141105439
Ар22   =      141105439
Ар20   =      141105439
Ар31   =          86469
Ар32   =          86469
Ар30   =          86469
Ар41   =      108332417
Ар42   =      108332417
Ар40   =      108332417
Ар51   =              0
Ар52   =              0
Ар50   =              0
Кф     =           0.94
ПК1    =              0
ПК2    =              0
ПК0    =              0
Лам    =     1185682821
Овм    =     1417359336
Лат    =     1333219736
Овт    =     1355931255
Крд    =         495218
ОД     =              0
Кскр   =       73947550
Крас   =            500
Крис   =              0
Кинс   =              0
Лат1   =              0
Лат1.1 =              0
О      =              0
Кр     =              0
Ф      =              0
КБР    =              0
Кз     =              0
ВО     =              0
ПР1    =        3828672
ПР2    =        3828672
ПР0    =        3828672
ОПР1   =         578150
ОПР2   =         578150
ОПР0   =         578150
СПР1   =        3250522
СПР2   =        3250522
СПР0   =        3250522
ФР1    =              0
ФР2    =              0
ФР0    =              0
ОФР1   =              0
ОФР2   =              0
ОФР0   =              0
СФР1   =              0
СФР2   =              0
СФР0   =              0
ВР     =              0
ПКР    =              0
БК     =              0
РР1    =       47858400
РР2    =       47858400
РР0    =       47858400


Раздел 3. Значения обязательных нормативов

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|  Краткое наименование  | Фактическое значение, | Установленное контрольное | Примечание |
|       норматива        |        процент        |     значение, процент     |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Н1.1                   |                  8.54 |                           |            |
| Н1.2                   |                  8.54 |                           |            |
| Н1.0                   |                 14.02 |                           |            |
| Н1.3                   |                     0 |                           |            |
| Н2                     |                 83.65 |                           |            |
| Н3                     |                 98.33 |                           |            |
| Н4                     |                  1.09 |                           |            |
| Н7                     |                162.61 |                           |            |
| Н9.1                   |                     0 |                           |            |
| Н10.1                  |                     0 |                           |            |
| Н12                    |                     0 |                           |            |
| Н15                    |                     0 |                           |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| Н16                    |                     0 |                           |            |
| Н16.1                  |                     0 |                           |            |
| Н16.2                  |                     0 |                           |            |
| Н18                    |                     0 |                           |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1_1     =       344208128
AR2_1     =       141105439
AR3_1     =           86469
AR4_1     =       108332417
AR5_1     =               0
KAP1      =        27688414
LAT       =      1333219736
OVT       =      1355931255
LAM       =      1185682821
OVM       =      1417359336
KRD       =          495218
OD        =               0
KINS      =               0
KSKR      =        73947550
AR_1      =       249524325
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =             500
KRIS      =               0
KRV1      =               0
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =       401723899
VO        =               0
OP        =          987519
KF        =            0.94
PK1       =               0
PKR       =               0
BK        =               0
RSK       =               0
KAP2      =        27688414
KAP0      =        45476708
AR1_2     =       344208128
AR1_0     =       344208128
AR2_2     =       141105439
AR2_0     =       141105439
AR3_2     =           86469
AR3_0     =           86469
AR4_2     =       108332417
AR4_0     =       108332417
AR5_2     =               0
AR5_0     =               0
AR_2      =       249524325
AR_0      =       249524325
PK2       =               0
PK0       =               0
RR2       =        47858400
RR0       =        47858400
KRV2      =               0
KRV0      =               0
OSKR      =      1404097065
RR1       =        47858400
PRIZ      =               1 - Банковская кредитная организация

Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|    Код     |      Сумма      |                    Пояснения                      |
|обозначения |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9021       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       | 57515771        |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       | 0               |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения
          норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента


+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| Номер     | Наименование норматива  |    Числовое значение     |  Дата, за  которую  |
| строки    |                         | нарушенного норматива и  | норматив  нарушен и |
|           |                         | (или) норматива Н1.1 (в  |(или) значение норма-|
|           |                         | случае если его значение | тива Н1.1 ниже 5,5  |
|           |                         |ниже 5,5 процента),процент|      процента       |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
|     1     |            2            |             3            |          4          |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+


Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде         21

Даты нерабочих дней отчетного периода

01.03.2015
07.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
14.03.2015
15.03.2015
21.03.2015
22.03.2015
28.03.2015
29.03.2015






Заместитель Председателя Правления                Демушкина Екатерина Сергеевна


Главный бухгалтер                                 Горина Марианна Петровна


   М.П.


Исполнитель       Климова Маргарита Павловна
Телефон:   234-24-77 (211

08.04.2015

Общая контрольная сумма :  21517
Версия программы  (.EXE):  01.04.2015
Версия описателей (.PAK):  06.04.2015