Банковская отчетность
                        +--------------+-----------------------------------------+
                        |Код территории|   Код кредитной организации (филиала)   |
                        |  по ОКАТО    +-----------------+-----------------------+
                        |              |    по ОКПО      | Регистрационный номер |
                        |              |                 |  (/порядковый номер)  |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+
                        |45286575000   |96537839         |       3466            |
                        +--------------+-----------------+-----------------------+



                     ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
                      ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                          по состоянию на 01.04.2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр

Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.


                                                          Код формы по ОКУД 0409135
                                                                       Месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
          обязательных нормативов

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|               Код обозначения                  |          Сумма, тыс.руб.       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8801                          |                     5645779.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8811                          |                      112087.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                    33499400.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8854                          |                     3742267.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8869                          |                     5040228.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8870                          |                      700606.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8902                          |                      101463.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8904                          |                      215318.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8908                          |                       42950.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8909                          |                     3273870.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                    62673562.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                   120628895.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                       26914.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                   120628895.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8926                          |                         291.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          |                     3389502.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8939                          |                       17138.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                      310914.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                      378833.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953                          |                    12142496.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8954                          |                      175384.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                     4040613.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                     1146982.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8960                          |                       23844.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                         664.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                    16022810.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8972                          |                      211651.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8981                          |                        5530.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8987                          |                     3867305.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                    37884105.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                      742813.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8992                          |                       34281.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8994                          |                         853.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8995                          |                     3047786.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8996                          |                      667909.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                    35242742.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для
          расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариск0     =        120924887
Ар1        =        120815787
Ар2        =          5633061
Ар3        =            87692
Ар4        =         41286665
Ар5        =                0
Кф         =             0.93
ПК         =                0
Лам        =        186785284
Овм        =        212130182
Лат        =        236839053
Овт        =        213659362
Крд        =           667909
ОД         =                0
Кскр       =         35242742
Крас       =              291
Крис       =                0
Кинс       =                0
Лат1       =                0
Лат1.1     =                0
О          =                0
Кр         =                0
ф          =                0
Кбр        =                0
Кз         =                0
ВО         =                0
ПР         =       2679952.00
ОПР        =        302821.00
СПР        =       2377131.00
ФР         =             0.00
ОФР        =             0.00
СФР        =             0.00
ВР         =             0.00




Раздел 3. Значения обязательных нормативов

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|  Краткое наименование  | Фактическое значение, | Установленное контрольное | Примечание |
|        норматива       |        процент        |     значение, процент     |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Н1                     |                 17.59 |                         0 |            |
| H1.1                   |                     0 |                           |            |
| Н2                     |                 88.05 |                         0 |            |
| Н3                     |                110.85 |                         0 |            |
| Н4                     |                  4.47 |                         0 |            |
| Н7                     |                236.09 |                         0 |            |
| Н9.1                   |                     0 |                         0 |            |
| Н10.1                  |                     0 |                         0 |            |
| Н12                    |                     0 |                         0 |            |
| Н15                    |                     0 |                         0 |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| Н16                    |                     0 |                         0 |            |
| Н16.1                  |                     0 |                         0 |            |
| Н16.2                  |                     0 |                         0 |            |
| Н18                    |                     0 |                         0 |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1       =       120815787
AR2       =         5633061
AR3       =           87692
AR4       =        41286665
AR5       =               0
KAP       =        14927405
LAT       =       236839053
OVT       =       213659362
LAM       =       186785284
OVM       =       212130182
KRD       =          667909
OD        =               0
KINS      =               0
KSKR      =        35242742
AR        =        47007418
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =             291
KRIS      =               0
KRV       =               0
KRS       =          112087
KZ        =               0
ARISK0    =       120924887
VO        =               0
OP        =          310914
KF        =            0.93
PK        =               0
AR1_1     =               0
PKR       =               0
OSKR      =       148039688
RR        =        33499400
PRIZ      =               1 - Банковская кредитная организация


Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|    Код     |      Сумма      |                    Пояснения                      |
|обозначения |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |       101463.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |       215318.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |      5669623.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |     32095555.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |        14139.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |         3358.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |        12872.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.93 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |      1079234.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |        46398.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |       109100.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9066       |      5645779.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9067       |    120628895.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9068       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9069       |     12142496.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9070       |       175384.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9071       |        23844.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9072       |     19131795.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Номер     | Наименование нарушенного|   Числовое значение   |  Дата,  за которую  |
| строки    |        норматива        | нарушенного норматива,|  норматив  нарушен  |
|           |                         |        процент        |                     |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде         20

Даты нерабочих дней отчетного периода

02.03.2013
03.03.2013
08.03.2013
09.03.2013
10.03.2013
16.03.2013
17.03.2013
23.03.2013
24.03.2013
30.03.2013
31.03.2013





Заместитель Председателя Правления                Демушкина Екатерина Сергеевна

Главный бухгалтер                                 Горина Марианна Петровна


   М.П.


Исполнитель       Новиков А.В.
Телефон:   287-99-39

08.04.2013

Общая контрольная сумма :  47643
Версия программы  (.EXE):  05.05.2010
Версия описателей (.PAK):  27.02.2013