Банковская отчетность
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)              |
|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+
|              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК    |
|              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           |
|              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286575000   |96537839        |1067711004481        |   3466        | 044552721 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                     ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
                      ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                          по состоянию на 01.06.2012 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр

Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.


                                                          Код формы по ОКУД 0409135
                                                                           Месячная
                                                                      (Квартальная)
                                                                      (Полугодовая)

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
          обязательных нормативов

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|               Код обозначения                  |          Сумма, тыс.руб.       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8811                          |                      604382.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                    17221360.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8902                          |                     8523014.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8904                          |                     1812785.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8908                          |                        1455.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8909                          |                     1345963.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                    56126548.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                       50501.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                      118864.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                       50501.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8926                          |                         560.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          |                       82090.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                      126744.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                    16663071.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953                          |                    56101061.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                     1346674.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                      350793.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8960                          |                     2268835.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                        2149.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                      778921.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8972                          |                    10383896.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8981                          |                        4807.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                    29284691.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                     1811296.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                    29895139.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для
          расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариск0     =           147940
Ар2        =         11321681
Ар3        =            17020
Ар4        =         19853696
Ар5        =                0
Кф         =             0.82
Лам        =         67909057
Овм        =        105007740
Лат        =        114325053
Овт        =        106855861
Крд        =                0
ОД         =                0
Кскр       =         29895139
Крас       =              560
Крис       =                0
Кинс       =                0
Лат1       =                0
Лат1.1     =                0
О          =                0
Кр         =                0
ф          =                0
Кбр        =                0
Кз         =                0
ПР         =       1722136.00
ОПР        =        368178.00
СПР        =       1353958.00
ФР         =             0.00
ОФР        =             0.00
СФР        =             0.00
ВР         =             0.00


Справочно: процентное соотношение суммарной величины текущих
(справедливых) стоимостей финансовых инструментов и величины
балансовых активов            11.89, процент


Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|  Краткое наименование  | Фактическое значение, | Установленное контрольное |
| норматива (требования) |        процент        |     значение, процент     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
|           1            |           2           |              3            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+
| Н1                     |                  21.4 |                         0 |
| H1.1                   |                     0 |                           |
| Н2                     |                 64.67 |                         0 |
| Н3                     |                106.99 |                         0 |
| Н4                     |                     0 |                         0 |
| Н7                     |                275.92 |                         0 |
| Н9.1                   |                  0.01 |                         0 |
| Н10.1                  |                     0 |                         0 |
| Н12                    |                     0 |                         0 |
| Н15                    |                     0 |                         0 |
| H15.1                  |                     0 |                           |
| Н16                    |                     0 |                         0 |
| Н16.1                  |                     0 |                         0 |
| Н16.2                  |                     0 |                         0 |
| Н17                    |                     0 |                         0 |
| Н18                    |                     0 |                         0 |
| Н19                    |                     0 |                         0 |
| Т1                     |                     0 |                         0 |
| Т2                     |                     0 |                         0 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+


Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1       =               0
AR2       =        11321681
AR3       =           17020
AR4       =        19853696
AR5       =               0
KAP       =        10834888
LAT       =       114325053
OVT       =       106855861
LAM       =        67909057
OVM       =       105007740
KRD       =               0
OD        =               0
KINS      =               0
KSKR      =        29895139
AR        =        31192396
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =             560
KRIS      =               0
KRV       =               0
KRS       =          604382
KZ        =               0
ARISK0    =          147940
VO        =               0
OP        =          126744
KF        =            0.82
PK        =               0
OSKR      =       120206867
RR        =        17221360
PRIZ      =               1 - Банковская кредитная организация


Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|    Код     |      Сумма      |                    Пояснения                      |
|обозначения |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |      8514795.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |      2084364.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |      2234796.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |     29004811.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |        16647.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.82 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |       658023.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов, требований Т1 и Т2

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Номер     | Наименование нарушенного|   Числовое значение   |  Дата,  за которую  |
| строки    |  норматива (требования) | нарушенного норматива |норматив (требование)|
|           |                         | (требования), процент |  нарушен (нарушено) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


Раздел 5. Число операционных дней в отчетном месяце         21

Даты нерабочих дней отчетного  месяца

01.05.2012
06.05.2012
07.05.2012
08.05.2012
09.05.2012
13.05.2012
19.05.2012
20.05.2012
26.05.2012
27.05.2012





Председатель Правления                            Хавин Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер                                 Горина Марианна Петровна


   М.П.


Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   287-99-39

06.06.2012

Общая контрольная сумма :  31052
Версия программы  (.EXE):  05.05.2010
Версия описателей (.PAK):  01.02.2012