Банковская отчетность
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)              |
|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+
|              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК    |
|              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           |
|              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286575000   |96537839        |1067711004481        |   3466        | 044552721 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                     ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ
                      ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                          по состоянию на 01.01.2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр

Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.


                                                          Код формы по ОКУД 0409135
                                                                       Месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
          обязательных нормативов

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|               Код обозначения                  |          Сумма, тыс.руб.       |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8808                          |                     2098235.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8809                          |                     2307857.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8812                          |                    20323760.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8813                          |                     2087522.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8814                          |                     3131276.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8902                          |                     4645569.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8904                          |                      226931.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8908                          |                       97528.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8909                          |                    36578072.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                   118255437.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                     4130553.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                      101338.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                     4130553.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8926                          |                         295.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8938                          |                      948359.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8939                          |                        5112.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                      313440.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                      289911.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953                          |                    87200676.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                    36580898.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                     9513890.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8960                          |                      366747.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                        3291.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                    16364712.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8972                          |                     4995235.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8981                          |                     2191410.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8987                          |                     2185880.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                    34897720.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8991                          |                       76200.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8994                          |                       88666.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8995                          |                     3023842.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                    36873476.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+


Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для
          расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариск0     =          9198683
Ар1        =                0
Ар2        =         20654723
Ар3        =             3374
Ар4        =         22811039
Ар5        =                0
Кф         =             0.93
ПК         =          3142864
Лам        =        163962588
Овм        =        190440200
Лат        =        204323821
Овт        =        192610384
Крд        =                0
ОД         =                0
Кскр       =         36873476
Крас       =              295
Крис       =                0
Кинс       =                0
Лат1       =                0
Лат1.1     =                0
О          =                0
Кр         =                0
ф          =                0
Кбр        =                0
Кз         =                0
ВО         =                0
ПР         =       2032376.00
ОПР        =        365531.00
СПР        =       1666845.00
ФР         =             0.00
ОФР        =             0.00
СФР        =             0.00
ВР         =             0.00


Справочно: процентное соотношение суммарной величины текущих
(справедливых) стоимостей финансовых инструментов и величины
балансовых активов             4.62, процент


Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|  Краткое наименование  | Фактическое значение, | Установленное контрольное | Примечание |
| норматива (требования) |        процент        |     значение, процент     |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
|           1            |           2           |              3            |      4     |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Н1                     |                 16.55 |                         0 |            |
| H1.1                   |                     0 |                           |            |
| Н2                     |                  86.1 |                         0 |            |
| Н3                     |                106.08 |                         0 |            |
| Н4                     |                     0 |                         0 |            |
| Н7                     |                280.02 |                         0 |            |
| Н9.1                   |                     0 |                         0 |            |
| Н10.1                  |                     0 |                         0 |            |
| Н12                    |                     0 |                         0 |            |
| Н15                    |                     0 |                         0 |            |
| H15.1                  |                     0 |                           |            |
| Н16                    |                     0 |                         0 |            |
| Н16.1                  |                     0 |                         0 |            |
| Н16.2                  |                     0 |                         0 |            |
| Н17                    |                     0 |                         0 |            |
| Н18                    |                     0 |                         0 |            |
| Н19                    |                     0 |                         0 |            |
| Т1                     |                     0 |                         0 |            |
| Т2                     |                     0 |                         0 |            |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+


Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1       =               0
AR2       =        20654723
AR3       =            3374
AR4       =        22811039
AR5       =               0
KAP       =        13167983
LAT       =       204323821
OVT       =       192610384
LAM       =       163962588
OVM       =       190440200
KRD       =               0
OD        =               0
KINS      =               0
KSKR      =        36873476
AR        =        43469136
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =             295
KRIS      =               0
KRV       =               0
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =         9198683
VO        =               0
OP        =          313440
KF        =            0.93
PK        =         3142864
OSKR      =       203168302
RR        =        20323760
PRIZ      =               1 - Банковская кредитная организация


Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|    Код     |      Сумма      |                    Пояснения                      |
|обозначения |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |      4645569.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |       518702.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |       360000.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |     35031760.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027       |      2183025.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |       113860.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |         4022.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |            0.93 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |       137672.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |      4995235.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063       |      2087522.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064       |      2296269.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081       |            0.00 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов, требований Т1 и Т2

+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Номер     | Наименование нарушенного|   Числовое значение   |  Дата,  за которую  |
| строки    |  норматива (требования) | нарушенного норматива |норматив (требование)|
|           |                         | (требования), процент |  нарушен (нарушено) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
|     1     |            2            |            3          |          4          |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+


Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде         22

Даты нерабочих дней отчетного периода

01.12.2012
02.12.2012
08.12.2012
09.12.2012
15.12.2012
16.12.2012
22.12.2012
23.12.2012
30.12.2012





Заместитель Председателя Правления                Демушкина Екатерина Сергеевна

Главный бухгалтер                                 Горина Марианна Петровна


   М.П.


Исполнитель       Новиков А.В.
Телефон:   287-99-39

16.01.2013

Общая контрольная сумма :  23452
Версия программы  (.EXE):  05.05.2010
Версия описателей (.PAK):  31.08.2012