Банковская отчетность
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)              |
|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+
|              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК    |
|              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           |
|              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286575000   |96537839        |1067711004481        |   3466        | 044552721 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+


                      ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ

                          по состоянию на 01.06.2009 г.

Наименование кредитной организации
ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр

Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.


                                                                  Код формы 0409135
                                                                           Месячная
                                                                           тыс.руб.

1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов

+------------------------------------------------+--------------------------------+
|               Код обозначения                  |              Сумма             |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                        1                       |                 2              |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8900                          |                          54386 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8902                          |                         499731 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8904                          |                         790332 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8909                          |                         386807 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8910                          |                       78050007 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8912                          |                       53315571 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8914                          |                          35364 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8919                          |                            581 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8921                          |                       52015571 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8926                          |                            235 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8941                          |                         109719 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8942                          |                            610 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8946                          |                       62933097 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8950                          |                            610 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8953                          |                       15116910 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8956                          |                         277541 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8957                          |                          72632 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8962                          |                           1462 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8964                          |                          63005 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8972                          |                          64139 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8980                          |                        1273475 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8989                          |                        2334437 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
|                  8998                          |                        5555211 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+

Контрольная сумма раздела 1: 24884

2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей,
   используемых для расчета обязательных нормативов

H1         =            21.8
H2         =           98.58
H3         =           101.3
H4         =               0
H7         =          135.13
H9_1       =            0.01
H10_1      =               0
H12        =               0
Ариск0     =        53869782
Лат        =       134153033
Овм        =       132398451

Контрольная сумма раздела 2: 37912

-----------------------------------------------------------------------------------

2а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1       =              29
AR2       =               0
AR3       =        15790012
AR4       =          668545
AR5       =         2166130
KAP       =         4110903
LAT       =       134153033
OVT       =       132433830
LAM       =       130517986
OVM       =       132398451
KRD       =               0
OD        =               0
KINS      =               0
KSKR      =         5555211
AR        =        18624716
LAT1      =               0
O         =               0
KBR       =               0
F         =               0
KR        =               0
KRAS      =             235
KRIS      =               0
KRV       =               0
KRS       =               0
KZ        =               0
ARISK0    =        53869782
OSKR      =        83190450
RR        =          161685
PRIZ      =               1 - Банковская кредитная организация

2б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|    Код     |      Сумма      |                    Пояснения                      |
|обозначения |                 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
|      1     |        2        |                        3                          |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9033       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9037       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038       |           16209 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039       |        15116910 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9041       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060       |               0 |                                                   |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+


Контрольная сумма раздела 2: 37912


3. Информация о нарушении обязательных нормативов

+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Номер п/п | Наименование норматива, |   Числовое значение   | Дата, на которую |
|           |    который нарушен      | нарушенного норматива | норматив нарушен |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
|     1     |            2            |            3          |         4        |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+

Контрольная сумма раздела 3: 0


4. Число операционных дней в отчетном месяце:         19

+---------------------+
| Даты нерабочих дней |
|  отчетного  месяца  |
+---------------------+
|          01.05.2009 |
|          02.05.2009 |
|          03.05.2009 |
|          09.05.2009 |
|          10.05.2009 |
|          11.05.2009 |
|          16.05.2009 |
|          17.05.2009 |
|          23.05.2009 |
|          24.05.2009 |
|          30.05.2009 |
|          31.05.2009 |
+---------------------+

Контрольная сумма раздела 4: 15502


Заместитель Председателя Правления                Сарчев Александр Михайлович

Главный бухгалтер, член Правления                 Бабкина Ольга Григорьевна


   М.П.


Исполнитель       Давыдова Светлана Александровна
Телефон:   234-24-88

03.06.2009

Версия программы  (.EXE):  15.04.2007
Версия описателей (.PAK):  29.04.2009